27. SMS over IP vs SMS over LTE/signalisation

SMS over IP/IMS is not supported by Digi Mobil and Orange Romania.


All SMSs are sent over the LTE Signalisation. All not VoLTE and VoLTE 4G phones use this way. This is statically configured in the phone.

So plm, some Xiaomi like phones, not tested by romanian operators cannot send SMSes while VoLTE is enabled because they try to send them over IP/IMS. They can receive SMSes because the network sends them all the tome over the LTE signalisation.

Samsung CSC reflects this for both operators:

          <EnableSMSoverIP>false</EnableSMSoverIP>


NSGuru/Wireshark screenshots on the way.





Xiaomi Mi 6 :

  • Digi Mobil test: Xiaomi tries to send 1st the SMS over IP/IMS, get a reject, tries again, reject again, tries over LTE ... everything ok .So a delay around 30 secs.

  • Orange test: Xiaomi, that is configured with an ORO profile in the firmware, sends the SMS directly over LTE signalization, all ok.








Mi 6 SMS over IP vs LTE signalisation after changing the profile with PDC to Orange Romania . Digi Mobile SIM.





SIP REGISTER VDF RO, Xiami Mi Mix3 5G + +g.3gpp.smsip

 UE -> NW

Contact: <sip:82cc6dd3-efce-4396-a8be-e0d4033b3486@10.227.94.167:5060>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:86892404-001547-0>";+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel";+g.3gpp.nw-init-ussi;+g.3gpp.smsip;audio;video;+g.3gpp.accesstype="cellular2"

 

NW -> UE

 Contact: <sip:82cc6dd3-efce-4396-a8be-e0d4033b3486@10.227.94.167:44197>;expires=3600;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel";+g.3gpp.nw-init-ussi;+g.3gpp.smsip;audio;video;+sip.instance="<urn:gsma:imei:86892404-001547-0>";+g.3gpp.accesstype="cellular2"
 

 

 


2020-08-30T11:32:19.607 U [IMS] IMS_SIP_REGISTER
Length : 1754
Log Code : 0x156E
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.282
IMS Message
 Version : 1
 Direction : UE To Network
 SDP Presence : false
 SIP Call ID Length : 36
 SIP Message Length : 1689
 SIP Message Logged Bytes : 1690
 Message ID : IMS_SIP_REGISTER
 Response Status Code : 0
 CM Call ID : 255
 SIP Call ID : 2911285068_3462903884@10.227.94.167
 SIP Message : {REGISTER sip:ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org SIP/2.0
 From: <sip:226013666361223@ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org>;tag=2911285070
 To: <sip:226013666361223@ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org>
 CSeq: 763801420 REGISTER
 Call-ID: 2911285068_3462903884@10.227.94.167
 Max-Forwards: 70
 Authorization: Digest uri="sip:ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org",username="226013666361223@ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org",response="",realm="ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org",nonce=""
 Via: SIP/2.0/TCP 10.227.94.167:5060;branch=z9hG4bK2328746982
 Expires: 600000
 Require: sec-agree
 Proxy-Require: sec-agree
 Supported: path,sec-agree
 Allow: INVITE,BYE,CANCEL,ACK,NOTIFY,UPDATE,PRACK,INFO,MESSAGE,OPTIONS
 User-Agent: Xiaomi_Mi MIX 3 5G_Android9_10
 Security-Client: ipsec-3gpp; alg=hmac-md5-96; ealg=des-ede3-cbc; spi-c=1318849687; spi-s=3761714444; port-c=40108; port-s=44197,ipsec-3gpp; alg=hmac-md5-96; ealg=aes-cbc; spi-c=1318849687; spi-s=3761714444; port-c=40108; port-s=44197,ipsec-3gpp; alg=hmac-md5-96; ealg=null; spi-c=1318849687; spi-s=3761714444; port-c=40108; port-s=44197,ipsec-3gpp; alg=hmac-sha-1-96; ealg=des-ede3-cbc; spi-c=1318849687; spi-s=3761714444; port-c=40108; port-s=44197,ipsec-3gpp; alg=hmac-sha-1-96; ealg=aes-cbc; spi-c=1318849687; spi-s=3761714444; port-c=40108; port-s=44197,ipsec-3gpp; alg=hmac-sha-1-96; ealg=null; spi-c=1318849687; spi-s=3761714444; port-c=40108; port-s=44197
 Contact: <sip:82cc6dd3-efce-4396-a8be-e0d4033b3486@10.227.94.167:5060>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:86892404-001547-0>";+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel";+g.3gpp.nw-init-ussi;+g.3gpp.smsip;audio;video;+g.3gpp.accesstype="cellular2"
 Content-Length: 0

 }


Binary:
0000  DA 06 6E 15 49 7C 41 8C  38 F1 EE 00 01 01 00 24  ..n.I|A.8......$
0010  99 06 9A 06 01 00 00 00  FF 00 00 00 32 39 31 31  ............2911
0020  32 38 35 30 36 38 5F 33  34 36 32 39 30 33 38 38  285068_346290388
0030  34 40 31 30 2E 32 32 37  2E 39 34 2E 31 36 37 00  4@10.227.94.167.
0040  52 45 47 49 53 54 45 52  20 73 69 70 3A 69 6D 73  REGISTER sip:ims
0050  2E 6D 6E 63 30 30 31 2E  6D 63 63 32 32 36 2E 33  .mnc001.mcc226.3
0060  67 70 70 6E 65 74 77 6F  72 6B 2E 6F 72 67 20 53  gppnetwork.org S
0070  49 50 2F 32 2E 30 0D 0A  46 72 6F 6D 3A 20 3C 73  IP/2.0..From: <s
0080  69 70 3A 32 32 36 30 31  33 36 36 36 33 36 31 32  ip:2260136663612
0090  32 33 40 69 6D 73 2E 6D  6E 63 30 30 31 2E 6D 63  23@ims.mnc001.mc
00A0  63 32 32 36 2E 33 67 70  70 6E 65 74 77 6F 72 6B  c226.3gppnetwork
00B0  2E 6F 72 67 3E 3B 74 61  67 3D 32 39 31 31 32 38  .org>;tag=291128
00C0  35 30 37 30 0D 0A 54 6F  3A 20 3C 73 69 70 3A 32  5070..To: <sip:2
00D0  32 36 30 31 33 36 36 36  33 36 31 32 32 33 40 69  26013666361223@i
00E0  6D 73 2E 6D 6E 63 30 30  31 2E 6D 63 63 32 32 36  ms.mnc001.mcc226
00F0  2E 33 67 70 70 6E 65 74  77 6F 72 6B 2E 6F 72 67  .3gppnetwork.org
0100  3E 0D 0A 43 53 65 71 3A  20 37 36 33 38 30 31 34  >..CSeq: 7638014
0110  32 30 20 52 45 47 49 53  54 45 52 0D 0A 43 61 6C  20 REGISTER..Cal
0120  6C 2D 49 44 3A 20 32 39  31 31 32 38 35 30 36 38  l-ID: 2911285068
0130  5F 33 34 36 32 39 30 33  38 38 34 40 31 30 2E 32  _3462903884@10.2
0140  32 37 2E 39 34 2E 31 36  37 0D 0A 4D 61 78 2D 46  27.94.167..Max-F
0150  6F 72 77 61 72 64 73 3A  20 37 30 0D 0A 41 75 74  orwards: 70..Aut
0160  68 6F 72 69 7A 61 74 69  6F 6E 3A 20 44 69 67 65  horization: Dige
0170  73 74 20 75 72 69 3D 22  73 69 70 3A 69 6D 73 2E  st uri="sip:ims.
0180  6D 6E 63 30 30 31 2E 6D  63 63 32 32 36 2E 33 67  mnc001.mcc226.3g
0190  70 70 6E 65 74 77 6F 72  6B 2E 6F 72 67 22 2C 75  ppnetwork.org",u
01A0  73 65 72 6E 61 6D 65 3D  22 32 32 36 30 31 33 36  sername="2260136
01B0  36 36 33 36 31 32 32 33  40 69 6D 73 2E 6D 6E 63  66361223@ims.mnc
01C0  30 30 31 2E 6D 63 63 32  32 36 2E 33 67 70 70 6E  001.mcc226.3gppn
01D0  65 74 77 6F 72 6B 2E 6F  72 67 22 2C 72 65 73 70  etwork.org",resp
01E0  6F 6E 73 65 3D 22 22 2C  72 65 61 6C 6D 3D 22 69  onse="",realm="i
01F0  6D 73 2E 6D 6E 63 30 30  31 2E 6D 63 63 32 32 36  ms.mnc001.mcc226
0200  2E 33 67 70 70 6E 65 74  77 6F 72 6B 2E 6F 72 67  .3gppnetwork.org
0210  22 2C 6E 6F 6E 63 65 3D  22 22 0D 0A 56 69 61 3A  ",nonce=""..Via:
0220  20 53 49 50 2F 32 2E 30  2F 54 43 50 20 31 30 2E   SIP/2.0/TCP 10.
0230  32 32 37 2E 39 34 2E 31  36 37 3A 35 30 36 30 3B  227.94.167:5060;
0240  62 72 61 6E 63 68 3D 7A  39 68 47 34 62 4B 32 33  branch=z9hG4bK23
0250  32 38 37 34 36 39 38 32  0D 0A 45 78 70 69 72 65  28746982..Expire
0260  73 3A 20 36 30 30 30 30  30 0D 0A 52 65 71 75 69  s: 600000..Requi
0270  72 65 3A 20 73 65 63 2D  61 67 72 65 65 0D 0A 50  re: sec-agree..P
0280  72 6F 78 79 2D 52 65 71  75 69 72 65 3A 20 73 65  roxy-Require: se
0290  63 2D 61 67 72 65 65 0D  0A 53 75 70 70 6F 72 74  c-agree..Support
02A0  65 64 3A 20 70 61 74 68  2C 73 65 63 2D 61 67 72  ed: path,sec-agr
02B0  65 65 0D 0A 41 6C 6C 6F  77 3A 20 49 4E 56 49 54  ee..Allow: INVIT
02C0  45 2C 42 59 45 2C 43 41  4E 43 45 4C 2C 41 43 4B  E,BYE,CANCEL,ACK
02D0  2C 4E 4F 54 49 46 59 2C  55 50 44 41 54 45 2C 50  ,NOTIFY,UPDATE,P
02E0  52 41 43 4B 2C 49 4E 46  4F 2C 4D 45 53 53 41 47  RACK,INFO,MESSAG
02F0  45 2C 4F 50 54 49 4F 4E  53 0D 0A 55 73 65 72 2D  E,OPTIONS..User-
0300  41 67 65 6E 74 3A 20 58  69 61 6F 6D 69 5F 4D 69  Agent: Xiaomi_Mi
0310  20 4D 49 58 20 33 20 35  47 5F 41 6E 64 72 6F 69   MIX 3 5G_Androi
0320  64 39 5F 31 30 0D 0A 53  65 63 75 72 69 74 79 2D  d9_10..Security-
0330  43 6C 69 65 6E 74 3A 20  69 70 73 65 63 2D 33 67  Client: ipsec-3g
0340  70 70 3B 20 61 6C 67 3D  68 6D 61 63 2D 6D 64 35  pp; alg=hmac-md5
0350  2D 39 36 3B 20 65 61 6C  67 3D 64 65 73 2D 65 64  -96; ealg=des-ed
0360  65 33 2D 63 62 63 3B 20  73 70 69 2D 63 3D 31 33  e3-cbc; spi-c=13
0370  31 38 38 34 39 36 38 37  3B 20 73 70 69 2D 73 3D  18849687; spi-s=
0380  33 37 36 31 37 31 34 34  34 34 3B 20 70 6F 72 74  3761714444; port
0390  2D 63 3D 34 30 31 30 38  3B 20 70 6F 72 74 2D 73  -c=40108; port-s
03A0  3D 34 34 31 39 37 2C 69  70 73 65 63 2D 33 67 70  =44197,ipsec-3gp
03B0  70 3B 20 61 6C 67 3D 68  6D 61 63 2D 6D 64 35 2D  p; alg=hmac-md5-
03C0  39 36 3B 20 65 61 6C 67  3D 61 65 73 2D 63 62 63  96; ealg=aes-cbc
03D0  3B 20 73 70 69 2D 63 3D  31 33 31 38 38 34 39 36  ; spi-c=13188496
03E0  38 37 3B 20 73 70 69 2D  73 3D 33 37 36 31 37 31  87; spi-s=376171
03F0  34 34 34 34 3B 20 70 6F  72 74 2D 63 3D 34 30 31  4444; port-c=401
0400  30 38 3B 20 70 6F 72 74  2D 73 3D 34 34 31 39 37  08; port-s=44197
0410  2C 69 70 73 65 63 2D 33  67 70 70 3B 20 61 6C 67  ,ipsec-3gpp; alg
0420  3D 68 6D 61 63 2D 6D 64  35 2D 39 36 3B 20 65 61  =hmac-md5-96; ea
0430  6C 67 3D 6E 75 6C 6C 3B  20 73 70 69 2D 63 3D 31  lg=null; spi-c=1
0440  33 31 38 38 34 39 36 38  37 3B 20 73 70 69 2D 73  318849687; spi-s
0450  3D 33 37 36 31 37 31 34  34 34 34 3B 20 70 6F 72  =3761714444; por
0460  74 2D 63 3D 34 30 31 30  38 3B 20 70 6F 72 74 2D  t-c=40108; port-
0470  73 3D 34 34 31 39 37 2C  69 70 73 65 63 2D 33 67  s=44197,ipsec-3g
0480  70 70 3B 20 61 6C 67 3D  68 6D 61 63 2D 73 68 61  pp; alg=hmac-sha
0490  2D 31 2D 39 36 3B 20 65  61 6C 67 3D 64 65 73 2D  -1-96; ealg=des-
04A0  65 64 65 33 2D 63 62 63  3B 20 73 70 69 2D 63 3D  ede3-cbc; spi-c=
04B0  31 33 31 38 38 34 39 36  38 37 3B 20 73 70 69 2D  1318849687; spi-
04C0  73 3D 33 37 36 31 37 31  34 34 34 34 3B 20 70 6F  s=3761714444; po
04D0  72 74 2D 63 3D 34 30 31  30 38 3B 20 70 6F 72 74  rt-c=40108; port
04E0  2D 73 3D 34 34 31 39 37  2C 69 70 73 65 63 2D 33  -s=44197,ipsec-3
04F0  67 70 70 3B 20 61 6C 67  3D 68 6D 61 63 2D 73 68  gpp; alg=hmac-sh
0500  61 2D 31 2D 39 36 3B 20  65 61 6C 67 3D 61 65 73  a-1-96; ealg=aes
0510  2D 63 62 63 3B 20 73 70  69 2D 63 3D 31 33 31 38  -cbc; spi-c=1318
0520  38 34 39 36 38 37 3B 20  73 70 69 2D 73 3D 33 37  849687; spi-s=37
0530  36 31 37 31 34 34 34 34  3B 20 70 6F 72 74 2D 63  61714444; port-c
0540  3D 34 30 31 30 38 3B 20  70 6F 72 74 2D 73 3D 34  =40108; port-s=4
0550  34 31 39 37 2C 69 70 73  65 63 2D 33 67 70 70 3B  4197,ipsec-3gpp;
0560  20 61 6C 67 3D 68 6D 61  63 2D 73 68 61 2D 31 2D   alg=hmac-sha-1-
0570  39 36 3B 20 65 61 6C 67  3D 6E 75 6C 6C 3B 20 73  96; ealg=null; s
0580  70 69 2D 63 3D 31 33 31  38 38 34 39 36 38 37 3B  pi-c=1318849687;
0590  20 73 70 69 2D 73 3D 33  37 36 31 37 31 34 34 34   spi-s=376171444
05A0  34 3B 20 70 6F 72 74 2D  63 3D 34 30 31 30 38 3B  4; port-c=40108;
05B0  20 70 6F 72 74 2D 73 3D  34 34 31 39 37 0D 0A 43   port-s=44197..C
05C0  6F 6E 74 61 63 74 3A 20  3C 73 69 70 3A 38 32 63  ontact: <sip:82c
05D0  63 36 64 64 33 2D 65 66  63 65 2D 34 33 39 36 2D  c6dd3-efce-4396-
05E0  61 38 62 65 2D 65 30 64  34 30 33 33 62 33 34 38  a8be-e0d4033b348
05F0  36 40 31 30 2E 32 32 37  2E 39 34 2E 31 36 37 3A  6@10.227.94.167:
0600  35 30 36 30 3E 3B 2B 73  69 70 2E 69 6E 73 74 61  5060>;+sip.insta
0610  6E 63 65 3D 22 3C 75 72  6E 3A 67 73 6D 61 3A 69  nce="<urn:gsma:i
0620  6D 65 69 3A 38 36 38 39  32 34 30 34 2D 30 30 31  mei:86892404-001
0630  35 34 37 2D 30 3E 22 3B  2B 67 2E 33 67 70 70 2E  547-0>";+g.3gpp.
0640  69 63 73 69 2D 72 65 66  3D 22 75 72 6E 25 33 41  icsi-ref="urn%3A
0650  75 72 6E 2D 37 25 33 41  33 67 70 70 2D 73 65 72  urn-7%3A3gpp-ser
0660  76 69 63 65 2E 69 6D 73  2E 69 63 73 69 2E 6D 6D  vice.ims.icsi.mm
0670  74 65 6C 22 3B 2B 67 2E  33 67 70 70 2E 6E 77 2D  tel";+g.3gpp.nw-
0680  69 6E 69 74 2D 75 73 73  69 3B 2B 67 2E 33 67 70  init-ussi;+g.3gp
0690  70 2E 73 6D 73 69 70 3B  61 75 64 69 6F 3B 76 69  p.smsip;audio;vi
06A0  64 65 6F 3B 2B 67 2E 33  67 70 70 2E 61 63 63 65  deo;+g.3gpp.acce
06B0  73 73 74 79 70 65 3D 22  63 65 6C 6C 75 6C 61 72  sstype="cellular
06C0  32 22 0D 0A 43 6F 6E 74  65 6E 74 2D 4C 65 6E 67  2"..Content-Leng
06D0  74 68 3A 20 30 0D 0A 0D  0A 00                    th: 0.....

2020-08-30T11:32:19.785 U [LTE] Measurement Report
Length : 59
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.449
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 0
 Channel : 8
ul-dcch
 message -> c1 -> measurementReport
  criticalExtensions -> c1 -> measurementReport-r8
   measResults
    measId : 2
    measResultPCell
     rsrpResult : 67
     rsrqResult : 21
    measResultNeighCells -> measResultListEUTRA
     [0]
      physCellId : 237
      measResult
       rsrpResult : 59
     [1]
      physCellId : 238
      measResult
       rsrpResult : 58
    measResultServFreqList-r10
     [0]
      servFreqId-r10 : 1
      measResultSCell-r10
       rsrpResultSCell-r10 : 68
       rsrqResultSCell-r10 : 25
      measResultBestNeighCell-r10
       physCellId-r10 : 115
       rsrpResultNCell-r10 : 55
       rsrqResultNCell-r10 : 3
     [1]
      servFreqId-r10 : 2
      measResultSCell-r10
       rsrpResultSCell-r10 : 71
       rsrqResultSCell-r10 : 24
      measResultBestNeighCell-r10
       physCellId-r10 : 67
       rsrpResultNCell-r10 : 64
       rsrqResultNCell-r10 : 5


Binary:
0000  3B 00 C0 B0 38 9D C7 8C  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  ;...8...8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  00 00 0B 00 00 00 00 1A  A.a.x...........
0020  00 08 30 C3 54 13 B5 3B  3B 93 A0 F8 00 20 01 69  ..0.T..;;.... .i
0030  66 23 27 36 E1 B5 1D 82  1C 01 40                 f#'6......@

2020-08-30T11:32:19.877 D [LTE] RRC Connection Reconfiguration
Length : 42
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.555
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 21330
 Channel : 6
dl-dcch
 message -> c1 -> rrcConnectionReconfiguration
  rrc-TransactionIdentifier : 0
  criticalExtensions -> c1 -> rrcConnectionReconfiguration-r8
   nonCriticalExtension
    nonCriticalExtension
     nonCriticalExtension
      sCellToAddModList-r10
       [0]
        sCellIndex-r10 : 1
        radioResourceConfigDedicatedSCell-r10
         physicalConfigDedicatedSCell-r10
          cqi-ReportConfigSCell-v1250
           altCQI-Table-r12 : allSubframes


Binary:
0000  2A 00 C0 B0 AD 17 1C 8D  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  *.......8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  52 53 09 00 00 00 00 09  A.a.x...RS......
0020  00 20 00 A5 02 18 05 02  20 80                    . ...... .

2020-08-30T11:32:19.877 U [LTE] RRC Connection Reconfiguration Complete
Length : 35
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.559
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 0
 Channel : 8
ul-dcch
 message -> c1 -> rrcConnectionReconfigurationComplete
  rrc-TransactionIdentifier : 0
  criticalExtensions -> rrcConnectionReconfigurationComplete-r8


Binary:
0000  23 00 C0 B0 01 28 1F 8D  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  #....(..8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  00 00 0B 00 00 00 00 02  A.a.x...........
0020  00 10 00                                          ...

2020-08-30T11:32:20.064 D [LTE] Paging
Length : 40
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.741
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 38009
 Channel : 4
pcch
 message -> c1 -> paging
  pagingRecordList
   [0]
    ue-Identity -> s-TMSI
     mmec : '00001000'B(8)
     m-TMSI : '11011000 00000000 10111101 01100011'B(3623927139)
    cn-Domain : ps


Binary:
0000  28 00 C0 B0 A7 6A B1 8D  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  (....j..8.....@.
0010  41 00 61 00 78 05 00 00  79 94 07 00 00 00 00 07  A.a.x...y.......
0020  00 40 00 8D 80 0B D6 30                           .@.....0

2020-08-30T11:32:20.143 U [LTE] Measurement Report
Length : 56
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.809
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 0
 Channel : 8
ul-dcch
 message -> c1 -> measurementReport
  criticalExtensions -> c1 -> measurementReport-r8
   measResults
    measId : 2
    measResultPCell
     rsrpResult : 69
     rsrqResult : 22
    measResultNeighCells -> measResultListEUTRA
     [0]
      physCellId : 237
      measResult
       rsrpResult : 59
    measResultServFreqList-r10
     [0]
      servFreqId-r10 : 1
      measResultSCell-r10
       rsrpResultSCell-r10 : 69
       rsrqResultSCell-r10 : 24
      measResultBestNeighCell-r10
       physCellId-r10 : 115
       rsrpResultNCell-r10 : 55
       rsrqResultNCell-r10 : 0
     [1]
      servFreqId-r10 : 2
      measResultSCell-r10
       rsrpResultSCell-r10 : 63
       rsrqResultSCell-r10 : 23
      measResultBestNeighCell-r10
       physCellId-r10 : 67
       rsrpResultNCell-r10 : 53
       rsrqResultNCell-r10 : 12


Binary:
0000  38 00 C0 B0 86 B1 E7 8D  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  8.......8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  00 00 0B 00 00 00 00 17  A.a.x...........
0020  00 08 30 C5 58 03 B5 3B  0F 80 02 00 16 96 62 B0  ..0.X..;......b.
0030  73 6E 03 4F D7 21 B5 30                           sn.O.!.0

2020-08-30T11:32:20.178 U [LTE] Measurement Report
Length : 53
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.849
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 0
 Channel : 8
ul-dcch
 message -> c1 -> measurementReport
  criticalExtensions -> c1 -> measurementReport-r8
   measResults
    measId : 2
    measResultPCell
     rsrpResult : 69
     rsrqResult : 22
    measResultServFreqList-r10
     [0]
      servFreqId-r10 : 1
      measResultSCell-r10
       rsrpResultSCell-r10 : 69
       rsrqResultSCell-r10 : 24
      measResultBestNeighCell-r10
       physCellId-r10 : 115
       rsrpResultNCell-r10 : 55
       rsrqResultNCell-r10 : 2
     [1]
      servFreqId-r10 : 2
      measResultSCell-r10
       rsrpResultSCell-r10 : 63
       rsrqResultSCell-r10 : 23
      measResultBestNeighCell-r10
       physCellId-r10 : 67
       rsrpResultNCell-r10 : 49
       rsrqResultNCell-r10 : 19


Binary:
0000  35 00 C0 B0 84 A0 07 8E  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  5.......8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  00 00 0B 00 00 00 00 14  A.a.x...........
0020  00 08 20 C5 58 3E 00 08  00 5A 59 8A C1 CD B8 4D  .. .X>...ZY....M
0030  3F 5C 86 C5 30                                    ?\..0

2020-08-30T11:32:20.208 D [LTE] RRC Connection Reconfiguration
Length : 53
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.885
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 21859
 Channel : 6
dl-dcch
 message -> c1 -> rrcConnectionReconfiguration
  rrc-TransactionIdentifier : 1
  criticalExtensions -> c1 -> rrcConnectionReconfiguration-r8
   radioResourceConfigDedicated
    mac-MainConfig -> explicitValue
     drx-Config -> setup
      onDurationTimer : psf10
      drx-InactivityTimer : psf100
      drx-RetransmissionTimer : psf8
      longDRX-CycleStartOffset -> sf320 : 21
      shortDRX
       shortDRX-Cycle : sf80
       drxShortCycleTimer : 1
     timeAlignmentTimerDedicated : sf5120
    physicalConfigDedicated
     soundingRS-UL-ConfigDedicated -> setup
      srs-Bandwidth : bw2
      srs-HoppingBandwidth : hbw0
      freqDomainPosition : 15
      duration : true
      srs-ConfigIndex : 8
      transmissionComb : 0
      cyclicShift : cs0
   nonCriticalExtension
    nonCriticalExtension
     nonCriticalExtension
      sCellToAddModList-r10
       [0]
        sCellIndex-r10 : 2
        radioResourceConfigDedicatedSCell-r10
         physicalConfigDedicatedSCell-r10
          cqi-ReportConfigSCell-v1250
           altCQI-Table-r12 : allSubframes


Binary:
0000  35 00 C0 B0 92 80 24 8E  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  5.....$.8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  63 55 09 00 00 00 00 14  A.a.x...cU......
0020  00 22 02 85 16 EE 92 15  90 A0 13 0F 81 00 94 09  ."..............
0030  60 14 08 82 00                                    `....

2020-08-30T11:32:20.208 U [LTE] RRC Connection Reconfiguration Complete
Length : 35
Log Code : 0xB0C0
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.890
LTE RRC OTA Packet
 version : 26
 phyCellId : 97
 freq : 1400
 sfn : 0
 Channel : 8
ul-dcch
 message -> c1 -> rrcConnectionReconfigurationComplete
  rrc-TransactionIdentifier : 1
  criticalExtensions -> rrcConnectionReconfigurationComplete-r8


Binary:
0000  23 00 C0 B0 2E 95 28 8E  38 F1 EE 00 1A 0F 40 0F  #.....(.8.....@.
0010  41 01 61 00 78 05 00 00  00 00 0B 00 00 00 00 02  A.a.x...........
0020  00 12 00                                          ...

2020-08-30T11:32:20.287 D [IMS] IMS_SIP_REGISTER : 401 Unauthorized
Length : 673
Log Code : 0x156E
Timestamp : 2020-08-30 11:32:19.951
IMS Message
 Version : 1
 Direction : Network To UE
 SDP Presence : false
 SIP Call ID Length : 36
 SIP Message Length : 608
 SIP Message Logged Bytes : 609
 Message ID : IMS_SIP_REGISTER
 Response Status Code : 401
 CM Call ID : 255
 SIP Call ID : 2911285068_3462903884@10.227.94.167
 SIP Message : {SIP/2.0 401 Unauthorized
 Via: SIP/2.0/TCP 10.227.94.167:5060;branch=z9hG4bK2328746982
 Call-ID: 2911285068_3462903884@10.227.94.167
 From: <sip:226013666361223@ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org>;tag=2911285070
 To: <sip:226013666361223@ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org>;tag=klmvc9vn
 CSeq: 763801420 REGISTER
 WWW-Authenticate: Digest realm="ims.mnc001.mcc226.3gppnetwork.org",nonce="yaQBOXQtcRbahNLJiudtJYluH1oQrAAAxN2b2xAGhAQ=",algorithm=AKAv1-MD5
 Security-Server: ipsec-3gpp;alg=hmac-sha-1-96;prot=esp;mod=trans;ealg=null;spi-c=2610225274;spi-s=3834962042;port-c=9950;port-s=9900
 Content-Length: 0

 }


Binary:
0000  A1 02 6E 15 B5 AD 58 8E  38 F1 EE 00 01 00 00 24  ..n...X.8......$
0010  60 02 61 02 01 00 91 01  FF 00 00 00 32 39 31 31  `.a.........2911
0020  32 38 35 30 36 38 5F 33  34 36 32 39 30 33 38 38  285068_346290388
0030  34 40 31 30 2E 32 32 37  2E 39 34 2E 31 36 37 00  4@10.227.94.167.
0040  53 49 50 2F 32 2E 30 20  34 30 31 20 55 6E 61 75  SIP/2.0 401 Unau
0050  74 68 6F 72 69 7A 65 64  0D 0A 56 69 61 3A 20 53  thorized..Via: S
0060  49 50 2F 32 2E 30 2F 54  43 50 20 31 30 2E 32 32  IP/2.0/TCP 10.22
0070  37 2E 39 34 2E 31 36 37  3A 35 30 36 30 3B 62 72  7.94.167:5060;br
0080  61 6E 63 68 3D 7A 39 68  47 34 62 4B 32 33 32 38  anch=z9hG4bK2328
0090  37 34 36 39 38 32 0D 0A  43 61 6C 6C 2D 49 44 3A  746982..Call-ID:
00A0  20 32 39 31 31 32 38 35  30 36 38 5F 33 34 36 32   2911285068_3462
00B0  39 30 33 38 38 34 40 31  30 2E 32 32 37 2E 39 34  903884@10.227.94
00C0  2E 31 36 37 0D 0A 46 72  6F 6D 3A 20 3C 73 69 70  .167..From: <sip
00D0  3A 32 32 36 30 31 33 36  36 36 33 36 31 32 32 33  :226013666361223
00E0  40 69 6D 73 2E 6D 6E 63  30 30 31 2E 6D 63 63 32  @ims.mnc001.mcc2
00F0  32 36 2E 33 67 70 70 6E  65 74 77 6F 72 6B 2E 6F  26.3gppnetwork.o
